上海五同同步帶有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌其他品牌
廠商性質生產(chǎn)商
所 在 地上海市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2019-02-28 17:10:54瀏覽次數(shù):644次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)加工定制 | 是 | 生產(chǎn)類型 | 國產(chǎn) |
---|
曲線齒同步帶適用于家用電器及機械工業(yè)工程設備:如打印機等辦公設備、縫紉機、電梯、自動門、輸送行業(yè)、機床、自動售貨機、木工和造紙、園林機械等各種領域。
材質: 以進口氯丁橡膠,玻璃纖維線繩,尼龍66彈性布為主體。 產(chǎn)品特點:高靈活性,低軸承負荷,極小的帶輪直徑。S系列、R系列能降低工作噪音,*的傳動能力,定位穩(wěn)定性高,能給用戶帶來更高的效率。 |
|
物理機械性能
項 目 | 曲線齒 | ||||||||
S2M | 3M S3M R3M | S4.5M | 5M | S5M R5M | 8M、S8M R8M | 14M、S14M R14M | 20M R20M | ||
拉伸強度a N/mm ≥ | 80 | 95 | 160 | 170 | 180 | 340 | 420 | 550 | |
參考力 伸長率 | 參考力N/mm | 60 | 72 | 120 | 128 | 135 | 255 | 322 | 440 |
伸長率% ≤ | 3 | ||||||||
帶背硬度 邵爾A型 (SHA°) | 75±5 | ||||||||
齒體剪切強度 N/mm ≥ | — | — | 45 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
芯繩粘合強度 N ≥ | — | — | 340 | 400 | 400 | 700 | 1200 | 1600 | |
包布粘合強度 N/mm ≥ | — | — | 5 | 6 | 6 | 10 | 12 | 15 |
尺寸
型 號 | 3M | 5M | 8M | 14M | 20M |
雙面同步帶帶高 hd | 3.20 | 5.30 | 8.20 | 14.90 | 21.20 |
單面同步帶帶高 hs | 2.40 | 3.80 | 6.00 | 10.00 | 13.20 |
齒 高 ht | 1.22 | 2.06 | 3.38 | 6.02 | 8.40 |
節(jié) 距 Pb | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 14.00 | 20.00 |
齒頂角半徑 ra | 0.87 | 1.49 | 2.46 | 4.50 | 6.50 |
齒根圓角半徑 rr | 0.24~0.30 | 0.40~0.44 | 0.64~0.76 | 1.20~1.35 | 1.77~2.01 |
齒 根 寬 S | 1.78 | 3.05 | 5.15 | 9.40 | 14.00 |
齒形角2β≈ | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° |
節(jié) 頂 距 δ | 0.381 | 0.572 | 0.686 | 1.397 | 2.160 |
詳細規(guī)格 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
聯(lián)組帶,抽油機皮帶,橡膠聯(lián)組窄V帶,泥漿泵皮帶
3V 5V 8V 9J 15J 15J 面議農(nóng)機網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海五同同步帶有限公司